Hailey Public Library Board of Trustees
- Sara Felton, President
- Siomara Navarrete, Vice-President
- Morgan Buckert, Treasurer
- Kate Wutz, Secretary
- Tommy L. Green, Jr. Trustee
Agendas and Minutes
The Hailey Public Library Board of Trustees meets every third Tuesday of the month at 5:45 PM.
2022
2021
Date | Agenda | Minutes |
---|---|---|
January | Agenda | Minutes |
February | Agenda | Minutes |
February Special Meeting | Agenda | Minutes |
March | Agenda | Minutes |
April | Agenda | Minutes |
May | Agenda | Minutes |
June | Cancelled | Cancelled |
July | Agenda | Minutes |
August | Agenda | Minutes |
September | Agenda | Minutes |
October | Agenda | Minutes |
November | Agenda | Minutes |
December | Cancelled | Cancelled |
2020
Date | Agenda | Minutes |
---|---|---|
January | Agenda | Minutes |
February | Agenda | Minutes |
March | Agenda | Minutes |
April | Agenda | Minutes |
May | Agenda | Minutes |
June | Agenda | Minutes |
July | Meeting Cancelled | Meeting Cancelled |
August | Agenda | Minutes |
September | Agenda | Minutes |
October | Agenda | Minutes |
October Special Meeting | Agenda | Minutes |
November | Agenda | Minutes |
November Special Meeting | Agenda | Minutes |
December | Agenda | Minutes |
2019
Date | Agenda | Minutes |
---|---|---|
January | Agenda | Minutes |
February | Agenda | Minutes |
March | Agenda | Meeting Cancelled |
April | Agenda | Minutes |
May | Agenda | Minutes |
June | Agenda | Minutes |
July | Meeting Cancelled | Meeting Cancelled |
August | Agenda | Minutes |
September | Agenda | Minutes |
October | Agenda | Minutes |
November | Agenda | Minutes |
December | Agenda | Minutes |
2018
Date | Agenda | Minutes |
---|---|---|
January | Meeting Cancelled | Meeting Cancelled |
February | Agenda | Minutes |
March | Agenda | Minutes |
April | Agenda | Minutes |
May | Agenda | Minutes |
June | Agenda | Upcoming |
July | Meeting Cancelled | Meeting Cancelled |
August | Agenda | Minutes |
September | Agenda | Minutes |
October | Agenda | Meeting Cancelled |
November | Meeting Cancelled | Meeting Cancelled |
December | Agenda | Minutes |
2017
Date | Agenda | Minutes |
---|---|---|
January | Agenda | Minutes |
February | Agenda | Minutes |
March | Agenda | Minutes |
April | Agenda | Minutes |
May | Agenda | Meeting Cancelled |
June | Agenda | Minutes |
July | Agenda | Meeting Cancelled |
August | Agenda | Minutes |
September | Agenda | Minutes |
October | Meeting Cancelled | Meeting Cancelled |
November | Agenda | Minutes |
December | No Meeting | No Meeting |
2016
Date | Minutes |
---|---|
January 19th | Regular Minutes |
February 17th | Meeting Cancelled |
March 16th | Regular Minutes |
April 20th and 26th | Regular Minutes Special Minutes |
May 10th and 18th | Regular Minutes Special Minutes |
June 13th | Regular Minutes |
July 6th and 26th | Special Minutes Special Minutes |
August 17th | Meeting Cancelled |
September 21st | Regular Minutes |
October 19th | Regular Minutes |
November 16th | Meeting Cancelled |
December 21st | Regular Minutes |
2015
Date | Minutes |
---|---|
January 21st | Regular Minutes |
February 18th | Regular Minutes |
March 5th and 18th | Regular Minutes Special Minutes |
April 15th | Regular Minutes |
May 20th | Regular Minutes |
June 17th | Meeting Cancelled |
July 15th | Regular Minutes |
August 19th | Regular Minutes |
September 16th | Regular Minutes |
October 21st | Regular Minutes |
November 18th | Meeting Cancelled |
December 16th | Regular Minutes |